Termine 2022
Januar | ||
01./02. | ||
08./09. | ||
15. | Binzberg/SO SUI | Snowcross-SM |
22./23. | ||
29./30. | Les Mosses/VD SUI | Snowcross-SM und Central Europe Snowcross Trophy |
Februar | ||
05./06. | ||
12. | ||
19./20. | ||
26./27. | Neukirchen AUT | Central Europe Snowcross Trophy |
März | ||
05./06. | Livigno/ITA | Central Europe Snowcross Trophy |
12./13. | Lenk/BE SUI | Snowcross-SM |
19./20. | Livigno/ITA - 2 | Snowcross Italiano und Central Europe Snowcross Trophy (Finale) |
26./27. | ||
April | ||
02./03. | Wohlen/AG SUI | Int. SAM Motocross |
09./10. | ||
15.-18. (Ostern) | ||
23./24. | ||
Mai | ||
30./01. | Villars-sous-Ecot FRA | Swiss Championship Supermoto 1 |
07./08. | ||
14./15. | ||
21./22. | ||
26.(Himmelfahrt) | Moncalieri ITA | Training |
28./29. | Moncalieri ITA | Swiss Championship Supermoto 2 |
Juni | ||
04.-06.(Pfingsten) | ||
11./12. | ||
16.(Fronleichnam) | ||
18./19. | Hoch-Ybrig, Weglosen/SZ SUI | Training |
25./26. | Hoch-Ybrig , Weglosen/SZ SUI | Swiss Championship Supermoto 3 |
Juli | ||
02./03. | Obernheim GER | SAM Motocross |
09./10. | Ottobiano ITA | Swiss Championship Supermoto 4 |
16./17. | ||
23./24. | ||
30./31. | Mettet BEL | Supermoto of Nations |
August | ||
06./07. | ||
13./14. | Frauenfeld/TG SUI | Swiss Championship Supermoto 5 |
20./21. | ||
27./28. | Trachslau/SZ SUI | SAM Motocross |
September | ||
03./04. | ||
10./11. | Roggwil/BE SUI | Swiss Championship Supermoto 6 |
17./18. | ||
24./25. | ||
Oktober | ||
30./01./02. | Lignières/NE SUI | Swiss Championship Supermoto Finale |
03.(Dt. Einheit) | ||
08./09. | ||
15./16. | ||
22./23. | ||
29./30. | ||
November | ||
01.(Allerheiligen) | ||
05./06. | ||
23./13. | ||
19./20. | ||
26./27. | ||
Dezember | ||
03./04. | ||
10./11. | ||
17./18. | ||
24./25. | ||
31./01. | ||
Stand 18.01.2022 |