Termine 2023
Januar | ||
01. | ||
07./08. | ||
14./15. | Binzberg/SO SUI | Snowcross-SM und Central Europe Snowcross Trophy |
18. | Frauenfeld/TG SUI | FMS Redaktions-Sitzung |
21./22. | Binzberg/SO SUI | Snowcross-SM und Central Europe Snowcross Trophy |
28./29. | Les Mosses/VD SUI | Snowcross-SM und Central Europe Snowcross Trophy |
Februar | ||
04./05. | ||
11./12. | Val Formazza ITA | Snowcross Italiano und Central Europe Snowcross Trophy |
18./19. | St-Cergue/VD | Snowcross-SM |
25./26. | Neukirchen AUT | Central Europe Snowcross Trophy |
März | ||
04./05. | ||
11./12. | ||
18./19. | Livigno ITA | Snowcross Italiano und Central Europe Snowcross Trophy (Finale) |
25./26. | Lenk/BE SUI | Snowcross-SM (Finale) |
April | ||
01./02. | Wohlen/AG SUI | SAM Motocross |
07.-10. (Ostern) | ||
15./16. | ||
22./23. | ||
29./30. | ||
Mai | ||
01. | ||
05./06./07. | Friedrichshafen GER | Motorworld Classics Bodensee |
13./14. | ||
18. (Himmelfahrt) | ||
20./21. | Bürglen/TG SUI | Swiss Championship Supermoto, Round 1 |
27.-29. (Pfingsten) | Lignières/NE SUI | Swiss Championship Supermoto, Round 2 |
Juni | ||
03./04. | ||
08. (Fronleichn.) | ||
10./11. | St.Wendel GER | Supermoto-WM |
17./18. | ||
24./25. | Hoch-Ybrig , Weglosen/SZ SUI | Swiss Championship Supermoto, Round 3 |
Juli | ||
01./02. | Obernheim GER | SAM Motocross, Seitenwagen+Quad |
08./09. | ||
15./16. | ||
22./23. | Villars-sous-Écot/ Frau | Swiss Championship Supermoto, Round 4 |
29./30. | ||
August | ||
05./06. | ||
12./13. | Frauenfeld/TG SUI | Swiss Championship Supermoto, Round 5 |
19./20. | ||
26./27. | ||
September | ||
02./03. | Roggwil/BE SUI | Swiss Championship Supermoto, Round 6 |
09./10. | ||
16./17. | SUI - TBA | Swiss Championship Supermoto, Round 7 |
23./24. | ||
Oktober | ||
30./01. | SUI - TBA | Swiss Championship Supermoto, Round 8 |
03. (Dt. Einheit) | Dentenweiler GER | Simson-Rennen |
07./08. | ||
14./15. | Castelletto di Branduzzo ITA | Supermoto of Nations |
21./22. | ||
28./29. | ||
November | ||
01.(Allerheiligen) | ||
04./05. | ||
11./12. | ||
18./19. | ||
25./26. | SUI | FMS Fest der Meister |
Dezember | ||
02./03. | ||
09./10. | ||
16./17. | ||
23.-26. (Weihnachten) | ||
30./31. | ||
Stand 16.01.2023 |